Шоп-туры в Белосток
Фирма | Телефон | Стоимость* | Примечание |
---|---|---|---|
ООО «ЭКСПРЕСС-ЛЮКС» | МТС: 5808888, Velcom: 5878888 | ПН-ВС: 16 руб. | http://expresslux.by/ |
ИП Будько В.Б. | МТС: 6660700, Velcom: 6662720 | ПН-ПТ: 15 руб. СБ-ВС и праздники: 16 руб. | Каждая 5-я поездка – 50%, 10-я поездка – БЕСПЛАТНО. Подробности ТУТ |
ИП Матренин | МТС: 3277774 | ПН-ПТ: 14 руб. СБ-ВС: 15 руб. | Каждая 6-я поездка бесплатно. |
AUTOGRAF | МТС: 7461260 | СБ: 15 руб. Детям до 14 лет – 8 руб. | Каждая 3-я поездка – 50%!!!Каждая 6-я поездка БЕСПЛАТНО! подробности тут |
ТрансБудько | МТС: 7834388, МТС: 7817018 | ПН-ПТ: 15 руб. СБ-ВС и праздники: 16 руб. | Каждая 5-я поездка – 50%, 10-я поездка – БЕСПЛАТНО. |
ЧТУП «АнверСтиль» | МТС: 8673931 | ПН-ВС: 15 руб. | |
ООО «БРАВИТТРАНС» | Velcom: 6816545 | ПН-ВС: 15 руб. | |
ИП Шиманович Е. В. | МТС: 5883437, Velcom: 6769220 | Временно не работаем | группа в VK Каждая 5-я поездка – 50%, 10-я поездка БЕСПЛАТНО! |
ЧТУП «ТрансАНТ» | МТС: 3318001, Velcom: 9800801 | ПН-ВС: 15 руб. | Каждая 6-я поездка – скидка 50%. Детям до 10 лет – скидка 50%. |
ООО «Кортакс» | МТС: 8899991, Velcom: 3877771 | ПН-ВС: 15 руб. | www.kortax.by Каждая 6-я (шестая) поездка – 50% скидки. |
ООО «Реформация» | МТС: 5323736, Velcom: 4848110 | ПН-ВС: 15 руб. | Каждая 5-я поездка – 50%!!! Каждая 10-я поездка БЕСПЛАТНО! |
ЧУП «ЕВРО-ТУР» | МТС: 3949333, Velcom: 5948333 | ПН-ВС: 15 руб. | Каждая 7-я поездка – БЕСПЛАТНО! |
ЧУП «БЕЛ ПИЛОТ ТРАНС» | МТС: 7816666, Velcom: 3077101 | ПН-вс: 15 руб., | Каждая 5-я поездка – 50%! Каждая 10-я поездка БЕСПЛАТНО! |
ЧТУП «МитяйТур» | МТС: 3215353 | ПН-ПТ: 14 руб., СБ-ВС: 15 руб. | Каждая 5-я поездка – 50% скидка. Детям до 10 лет – скидка 50%. |
ООО «Трансагентство Фаворит» | МТС: 2782383, Velcom: 6708970 | 21 рубль | Каждая 6 поездка бесплатно. расписание рейсов тут: https://taf.by/rejsy/grodno- |
ООО «КлассТур» | Velcom: 1708770 | ПН-ВС: 15 руб. | |
«МАГИСТРАЛЬ» | МТС: 7855588, Velcom: 4607788 | ПН-ВС: 15 руб. | Каждая 5-я поездка – 50%! Каждая 10-я поездка БЕСПЛАТНО! |
«TRANKONSERWIS» | МТС: 5878432, Velcom: 6598938 | ПН-ВС: 15 руб. | Каждая 5-я поездка – скидка 50%. |
ЧУП «БЕЛ ПИЛОТ ТРАНС» | МТС: 7816666, Velcom: 3077101 | ПН-ВС: 15 руб. | Каждая 5-я поездка – 50%! Каждая 10-я поездка БЕСПЛАТНО! |
«Гродно-Экспресс» ИП Данченко Э.А. | МТС: 8833330, Velcom: 6699226 | ПН-ВС: 15 руб. | www.grodno-express.by |
ООО «Реформация» | МТС: 2856461, МТС: 6852844 | ПН-ВС: 15 руб. | |
ООО «Калипсо Драйв» | МТС: 3880800, Velcom: 7121121 | ПН-ВС: 15 руб. | Каждая 7-я поездка – БЕСПЛАТНО! |
ЧТУП «ДрайвБус» | МТС: 8099400, Velcom: 6099400 | ПН-ПТ: 14 руб., СБ-ВС: 15 руб. | Каждая 5-я поездка – 50% скидка. |
Фирма | Телефон | Стоимость* | Примечание |
---|---|---|---|
Туроператор “Ваш отдых” | МТС: 8260024, Velcom: 6140560 | 27 руб. | www.vash-otdyh.by |
ИП Богданович И.А. | МТС: 3615577 | 35 руб. | Каждую СУББОТУ. www.biketravel.by |
КамелиТур | МТС: 5470005, Velcom: 5796200 | 27 руб. | Каждую СУББОТУ. |
Алитон | МТС: 3756677 | 27 руб. | http://aliton.by |
Фирма | Телефон | Стоимость* | Примечание |
---|---|---|---|
ExpressBus | МТС: 3930042, Velcom: 3930042 | 45 – 60 руб. | Каждый ПН, СР, ЧТ, ПТ. http://expressbus.by |
Shop Poland | МТС:+375 (33) 677-58-58, Velcom:+375 (29) 677-58-58 | 45 – 55 руб. | Каждый ПН, СР, ПТ. http://shop-poland.by/ |
Туристическая компания LETTO-TOUR | МТС: 3872580, Velcom: 3872580 | 45 руб. | Каждый ВТ и ПТ. http://shop-tour.by/ |
Компания “Шоптур в…” | МТС: 8791111, Velcom: 5791111 | 50 – 64 руб. | Каждый ПН, СР, ПТ. http://shoptur-v.by/ |
Туристическое агентство “GARANT TOUR” | МТС: 5444848, Velcom: 5444848 | 25$ +тур услуга 35$ +тур услуга | Каждый ВТ и ПТ. |
Шоп-туры в Белосток из Минска | МТС: 6176400, Velcom: 6136400 | 45 – 60 руб. | Каждый ПН, СР, ПТ. http://tourist-bus.by/ |
ООО «Альтерра-Транс» | МТС: 7965964, Velcom: 1791111 | 50 – 60 руб. | Каждый день, кроме СБ. http://classicbus.by/ |
Shop tours | МТС: 3780818, Velcom: 3780818 | 45 руб. | Каждый ВТ и ПТ.. http://shop-tours.by |
Туристическое агентство “Экономим вместе!” | МТС: 7585337, Velcom: 1937010 | 45 руб. + тур услуга. | Каждый ВТ и ПТ. www.economim.by |
БУСИК.БАЙ | МТС: 6085566, Velcom: 6085566 | 45 – 60 руб. | Каждый ПН, СР, ПТ. http://busik.by/ |
shop-tur.by | МТС: 7393129, Velcom: 6013129 | 40 – 55 руб. | Каждый ВТ и ПТ. http://shop-tur.by/ |
ДОКА-ТУР | МТС: 3882388, Velcom: 1882388 | 40 – 55 руб. | На один день и с ночлегом http://shoptur.by/belostok.html |
*цены указаны на 01.08.2019, возможны изменения, актуальную стоимость уточняйте по телефонам.
Для тех, кто собрался устроить поездку за покупками в Польшу, а в частности – шоп-тур в Белосток из Гродно, Минска или Бреста. Здесь мы постарались собрать актуальную информацию от всех перевозчиков, оказывающих данную услугу. Поэтому мы надеемся, данная страница будет полезна всем, кто собрался на шоппинг в Польшу.
Если Вы являетесь хозяином или представителем фирмы, оказывающей услуги шоп-тура в Белосток и хотите разместить свою рекламную информацию в данной таблице, то связаться с нами вы можете посредством электронной почты: info@plus48.by
Однодневные шоп-туры в Белосток уже давно стали популярными среди жителей Беларуси. Причина очень проста – многие ездят в Польшу за покупками, потому что в Польше и цены, как правило, ниже, и качество некоторых продуктов лучше, и ват можно вернуть, что снижает стоимость покупок еще на 23%.
В Белостоке самые популярные места для шоппинга следующие: торговый центр Галерея Бяла, торговый центра Альфа, рынок Кавалерийский, Аушан, Лерой. Однако маршрут может корректироваться по ходу движения автобуса, в зависимости от желания клиентов.
В однодневный шоп-тур в Белосток можно уехать из Гродно, Бреста или Минска.
Выше приведены списки перевозчиков, с которыми вы можете уехать в тур за покупками на один день.